四川大学锦江学院学费多少,收费标准,四川大学锦江学院一年大概用费多少是一、四川大学锦江学院学费收费标准四川大学锦江学院汉语言文学专业的学费为15000元、计算机科学与技术专业的学费为15000元、审计学专业的学费为15000元、工程造价专业的学费为15000元、会计专业的学费为15000元等的。
关于四川大学锦江学院学费多少,收费标准,四川大学锦江学院一年大概用费多少以及四川大学锦江学院学费多少,收费标准,四川大学锦江学院每年学费,四川大学锦江学院一年大概用费多少,四川大学锦江学院学费标准及住宿条件,请问四川大学锦江学院一年学费是多少等问题,小编将为你整理以下知识:

四川大学锦江学院学费多少,收费标准,四川大学锦江学院一年大概用费多少
一、四川大学锦江学院学费收费标准
四川大学锦江学院汉语言文学专业的学费为15000元、计算机科学与技术专业的学费为15000元、审计学专业的学费为15000元、工程造价专业的学费为15000元、会计专业的学费为15000元等。
二、四川大学锦江学院学费标准多少钱| 经济学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 经济学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 经济与金融 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 经济与金融 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 英语(招收英语语种考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 英语(招收英语语种考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 德语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 德语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 日语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 日语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 新闻学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 新闻学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 机器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 智能科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 酿酒工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 工程造价 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 会计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 会计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 审计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 审计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 电子商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 工程造价 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 工程造价 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 市政工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 市政工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 工业机器人技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 软件技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 数字媒体应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 税务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 税务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 金融管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 金融管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 会计 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 会计 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 15000元 |
四川大学锦江学院学费标准及住宿条件
一、学费标准宴燃
1、本科生收费标准
(1)文科类:每学期学费为9800元,其中英语照相专业和国际商务管理本科专业学费为9900元;
(2)理科类:每学期学费为10400元,其中食品科学本科专业学费为11400元、水资源管理本科专业学费为10800元。
(3)本科生住宿费:每学期男则祥旅生1700元,女生1800元孙凳。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,特视点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。
